Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Janouškovec Tomáš (11) | 1 | |||
Vořech Daniel (4) | ||||
Šoltys Miloslav (20) | ||||
Šašek Jan (3) | 1 | |||
Bystřický Jan (14) | ||||
Panský Josef (42) | ||||
Eliášek Jiří (16) | ||||
Zieliński Krzysztof (9) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kepka Karel (49) | 1 | |||
Kováč Roman (7) | 1 | |||
Hebr David (8) | ||||
Klečka Václav (13) | ||||
Kopcsák Jozef (88) | ||||
Bittermann Zdeněk (87) | ||||
Seidler Radek (77) | ||||
Bruml Martin (69) | 1 | |||
Černý Tomáš (1) | ||||
Bláha Pavel (5) |