Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Štika Jan (17) | 1 | |||
Kubove Štefan (40) | ||||
Čonka René (18) | ||||
Rakochyy Andriy (41) | ||||
Budisatriya Rizky (24) | ||||
Syauqi Muhammad Akbar (20) | ||||
Černý Dominik |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Urban Lukáš (16) | 1 | |||
Šimandl Martin (6) | 1 | |||
Fiala Vít (2) | 1 | |||
Černý Vladimír (14) | ||||
Habr Martin (13) | ||||
Čakarov Pavel (22) | ||||
Nový Jiří (19) | ||||
Lukavský Jindřich (11) | ||||
Podlešák Tomáš (12) | ||||
Černý Michal (24) | ||||
Pecháček Jakub (9) |