Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Šíša Jiří | 2 | |||
Hereit Jan | ||||
Mudra Jakub | ||||
Reitspies Martin |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Mašek Radek | 2 | |||
Sýkora Jiří | 2 | |||
Černý Michal | 1 | |||
Černý Vladimír | 1 | |||
Lukavský Jindřich | 1 | |||
Nový Jiří | 1 | |||
Kindelmann Petr | ||||
Starý Jiří |