Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kubík David | 3 | |||
Bůcha Ladislav | 1 | |||
Hereit Jan | 1 | |||
Chvojka Libor | 1 | |||
Klír Jan | 1 | |||
Scheinherr Jiří | 1 | |||
Vild Jan | 1 | |||
Vrba Alois | 1 | |||
Procházka Jan |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kočandrle Petr | 2 | |||
Fučík Libor | 1 | |||
Mitas Martin | 1 | |||
Rada David | 1 | |||
Kerber Daniel | ||||
Krysl Tomáš | ||||
Šoltys Miloslav st. |