Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kubík David | 4 | |||
Šíša Jiří | 2 | |||
Chmelík Ladislav | 1 | |||
Klír Jan | 1 | |||
Scheinherr Jiří | 1 | |||
Světlík Martin | 1 | |||
Vild Jan | 1 | |||
Hereit Jiří | ||||
Mitáček Jiří |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Knížek Radim | 2 | |||
Djemali Bojan | 1 | |||
Gillich Tomáš | ||||
Hula Zdeněk | ||||
Mráz Jiří | ||||
Vukovič Slavko |