Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kořínek Jiří | 1 | |||
Spörl Rudolf | 1 | 1 | ||
Velík Stanislav | 1 | |||
Vyleta Marcel | 1 | |||
Hanuš Jaromír | ||||
Kořínek Jiří ml. | 2 | |||
Máj Dalibor | 1 | |||
Rádl Václav |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Vohrna Marek | 2 | |||
Hinterholzinger Filip | 1 | |||
Marek Tomáš | 1 | |||
Bednář Petr | ||||
Hejnal Michal | ||||
Chocholatý Lukáš | ||||
Pešek Martin | ||||
Škarda Petr | 2 | |||
Trojovský Martin |