Kořínek Jiří ml.
Věk: 32 let
Číslo registrace: 00911
Kmenové týmy: Pumidas (Městský přebor)
Číslo registrace: 00911
Kmenové týmy: Pumidas (Městský přebor)
12
Sezóny
203
Zápasy
110
Góly
47
Asistence
Poslední kontroly službou
Žádné kontroly

Poslední zápasy
16.2.2025 | Krajská soutěž |
FC DAB
Pumidas |
7 2 |
P | ||||
9.2.2025 | Krajská soutěž |
Do Dna
Pumidas |
3 5 |
1 | V | |||
2.2.2025 | Krajská soutěž |
Pumidas
Do Dna |
12 3 |
3 | V | |||
18.1.2025 | Krajská soutěž |
Pumidas
FC Uklizenozavás |
4 3 |
V | ||||
18.1.2025 | Krajská soutěž |
UFK Slavoj
Pumidas |
8 8 |
2 | R | |||
11.1.2025 | Krajská soutěž |
Pumidas
FK Vítr z plachet |
6 4 |
1 | V | |||
5.1.2025 | Krajská soutěž |
FK Lochotín
Pumidas |
4 2 |
P | ||||
15.12.2024 | Krajská soutěž |
Pumidas
The Wankers |
7 5 |
V | ||||
15.12.2024 | Krajská soutěž |
Rabbit Plzeň
Pumidas |
5 9 |
V | ||||
23.11.2024 | Krajská soutěž |
Do Dna
Pumidas |
5 11 |
V |
Sezonní statistiky
Krajský přebor druhá část | : 3 | 2 | - | - | - |
Venkovní soutěž | : 2 | 1 | - | - | - |
Krajský přebor | : 9 | 2 | - | 1 | - |
Krajský přebor | : 17 | 11 | 6 | 1 | - |
Venkovní soutěž | : 4 | 1 | - | - | - |
Krajský přebor - pavouk | : 3 | 2 | - | - | - |
Venkovní soutěž | : 9 | 6 | - | - | - |
Krajský přebor | : 17 | 9 | 6 | - | - |
Krajský přebor - pavouk | : 2 | - | - | - | - |
Krajský přebor - pavouk | : 2 | 2 | - | - | - |
Venkovní soutěž | : 6 | 6 | - | - | - |
Krajský přebor | : 17 | 12 | 10 | - | - |
Krajský přebor | : 10 | 12 | 3 | - | - |
Venkovní soutěž | : 3 | 4 | - | - | - |
Krajský přebor | : 15 | 7 | 5 | 1 | - |
Venkovní soutěž | : 6 | 4 | - | - | - |
Venkovní soutěž | : 2 | 2 | - | - | - |
Krajský přebor | : 14 | 6 | 5 | - | - |
Krajský přebor - pavouk | : 3 | 1 | 1 | - | - |
Krajský přebor | : 9 | 2 | 1 | - | - |
Krajský přebor - pavouk | : 2 | 1 | - | - | - |
Venkovní soutěž | : 1 | - | - | - | - |
Venkovní soutěž | : 2 | 1 | - | - | - |
Krajský přebor | : 7 | 2 | 1 | - | - |
Krajský přebor - pavouk | : 3 | - | - | - | - |
Venkovní soutěž | : 5 | 3 | - | - | - |
Krajský přebor | : 11 | 3 | 2 | - | - |
Krajský přebor | : 6 | 3 | 3 | - | - |
Venkovní soutěž | : 2 | 2 | - | - | - |
Krajský přebor | : 11 | 3 | 4 | - | - |
Elektronická data máme jen do sezóny 2011