Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Dlesk Petr | 1 | 1 | ||
Spörl Rudolf | 1 | 1 | ||
Vyleta Patrik | 1 | 1 | ||
Doležal Miloš | ||||
Hanuš Lukáš | ||||
Kořínek Jiří ml. | ||||
Nguyen Son Huy | ||||
Pata Tomáš | ||||
Velík Stanislav |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Hradecký Dominik | 3 | |||
Loukota Jiří | 1 | |||
Pytlík Lukáš | 1 | |||
Denk Patrik | 2 | |||
Vrzal Tomáš | ||||
Zelený Tomáš | 1 |