Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Velík Stanislav | 3 | 1 | ||
Dlesk Petr | 2 | 1 | ||
Nguyen Son Huy | 1 | 1 | ||
Hanuš Lukáš | ||||
Konáš David | ||||
Kořínek Jiří ml. | 1 | |||
Rádl Václav | ||||
Vyleta Marcel |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Grätsch Dominik | 3 | |||
Havlas Marek | 2 | 1 | ||
Böhm Lukáš | 1 | 4 | ||
Filipec Lukáš | 1 | 1 | ||
Švehla Martin | 1 | 2 | ||
Kule Václav | ||||
Vacín Jan |