Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Bůcha Ladislav | 2 | |||
Jagerčík Josef | 2 | |||
Baumgartl Jan | ||||
Scheinherr Martin | ||||
Touš Ondřej |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Hodan Michael | 3 | |||
Svoboda Ondřej | 3 | |||
Sikyta Jakub | 1 | |||
Straka Petr | 1 | |||
Zamborský Martin | 1 | |||
Straka Martin | ||||
Šoltys Miloslav |