Soutěže APF


Starší sezóny:

1.B třída 2018-2019 | Venkovní soutěž


Kolo 18
8.6. 09:00 3 promile 10 : 2 (5:2) Drebins Team
8.6. 09:00 Dream Team 5 : 5 (3:3) Do Dna B
9.6. 12:00 Green Rebels 1 : 3 (1:2) Camerlengo
9.6. 13:00 FK Výkop 7 : 5 (2:2) AC Shape
9.6. 17:00 FC Hombre 2 : 2 (1:1) FC Playmakers Plzeň B
Kolo 17
6.4. 12:00 Do Dna B 6 : 0 (3:0) FK Výkop
2.6. 13:00 Camerlengo 7 : 3 (4:1) Dream Team
2.6. 15:00 Drebins Team 11 : 0 (3:0) Green Rebels
2.6. 16:00 FC Hombre 0 : 5 (0:0) 3 promile
2.6. 19:00 AC Shape 3 : 3 (1:2) FC Playmakers Plzeň B
Kolo 16
25.5. 10:00 FC Playmakers Plzeň B 6 : 13 (5:3) 3 promile
26.5. 10:00 FK Výkop 4 : 9 (0:6) Camerlengo
26.5. 12:00 Green Rebels 4 : 9 (2:3) FC Hombre
26.5. 14:00 AC Shape 5 : 8 (1:5) Do Dna B
15.6. 10:00 Dream Team 5 : 6 (5:0) Drebins Team
Kolo 15
18.5. 09:00 3 promile 10 : 6 (5:2) Green Rebels
18.5. 10:00 Do Dna B 2 : 6 (0:2) FC Playmakers Plzeň B
19.5. 12:00 FK Výkop 0 : 9 (0:5) Drebins Team
19.5. 16:00 FC Hombre 2 : 9 (1:3) Dream Team
16.6. 14:00 Camerlengo 3 : 5 (1:0) AC Shape
Kolo 14
11.5. 09:00 Dream Team 2 : 4 (2:2) 3 promile
11.5. 10:00 FC Playmakers Plzeň B 3 : 4 (2:3) Green Rebels
11.5. 11:00 Do Dna B 6 : 1 (1:0) Camerlengo
12.5. 13:00 FK Výkop 1 : 9 (0:5) FC Hombre
12.5. 16:00 AC Shape 1 : 2 (1:2) Drebins Team
Kolo 13
4.5. 11:00 3 promile 3 : 1 (2:1) FK Výkop
5.5. 10:00 Camerlengo 3 : 4 (3:1) FC Playmakers Plzeň B
5.5. 12:00 Green Rebels 2 : 3 (2:2) Dream Team
5.5. 15:00 Drebins Team 3 : 2 (2:0) Do Dna B
5.5. 17:00 FC Hombre 4 : 4 (1:1) AC Shape
Kolo 12
13.4. 11:00 FC Playmakers Plzeň B 2 : 7 (1:2) Dream Team
14.4. 10:00 FK Výkop 0 : 8 (0:2) Green Rebels
14.4. 14:00 Drebins Team 6 : 2 (1:0) Camerlengo
14.4. 17:00 FC Hombre 2 : 4 (0:1) Do Dna B
14.4. 18:00 AC Shape 2 : 5 (2:2) 3 promile
Kolo 11
27.4. 09:00 3 promile 7 : 5 (2:3) Do Dna B
27.4. 11:00 Dream Team 1 : 2 (0:0) FK Výkop
28.4. 12:00 Green Rebels 2 : 2 (0:1) AC Shape
28.4. 13:00 Camerlengo 3 : 5 (3:0) FC Hombre
28.4. 16:00 Drebins Team 6 : 4 (3:3) FC Playmakers Plzeň B
Kolo 10
6.4. 10:00 Do Dna B 3 : 6 (1:2) Green Rebels
6.4. 10:00 FC Playmakers Plzeň B 2 : 2 (1:1) FK Výkop
7.4. 10:00 Camerlengo 3 : 14 (1:4) 3 promile
7.4. 17:00 AC Shape 5 : 4 (2:2) Dream Team
7.4. 17:00 Drebins Team 2 : 3 (2:1) FC Hombre
Kolo 9
27.10. 09:00 Do Dna B 2 : 5 (1:2) Dream Team
27.10. 11:00 FC Playmakers Plzeň B 3 : 4 (2:1) FC Hombre
31.3. 08:00 Camerlengo 8 : 1 (4:1) Green Rebels
31.3. 15:00 AC Shape 6 : 3 (4:2) FK Výkop
31.3. 17:00 Drebins Team 9 : 0 (3:0) 3 promile
Kolo 8
20.10. 12:00 FC Playmakers Plzeň B 3 : 1 (2:1) AC Shape
20.10. 13:00 3 promile 5 : 8 (2:2) FC Hombre
21.10. 11:00 FK Výkop 2 : 3 (1:0) Do Dna B
24.3. 13:00 Green Rebels 2 : 1 (0:0) Drebins Team
24.3. 14:00 Dream Team 4 : 2 (1:1) Camerlengo
Kolo 7
13.10. 09:00 3 promile 3 : 14 (1:5) FC Playmakers Plzeň B
13.10. 11:00 Do Dna B 2 : 6 (2:2) AC Shape
14.10. 11:00 Camerlengo 5 : 4 (2:3) FK Výkop
14.10. 14:00 Drebins Team 4 : 3 (3:1) Dream Team
14.10. 16:00 FC Hombre 4 : 1 (2:0) Green Rebels
Kolo 6
6.10. 11:00 FC Playmakers Plzeň B 3 : 2 (0:1) Do Dna B
6.10. 13:00 Dream Team 0 : 1 (0:1) FC Hombre
7.10. 11:00 Green Rebels 10 : 5 (5:2) 3 promile
7.10. 14:00 Drebins Team 4 : 4 (1:3) FK Výkop
7.10. 14:00 AC Shape 1 : 5 (1:3) Camerlengo
Kolo 5
29.9. 10:00 3 promile 3 : 7 (0:4) Dream Team
30.9. 09:00 Green Rebels 12 : 2 (7:0) FC Playmakers Plzeň B
30.9. 09:00 Camerlengo 6 : 2 (2:1) Do Dna B
30.9. 17:00 FC Hombre 5 : 3 (2:0) FK Výkop
30.9. 17:00 Drebins Team 7 : 4 (1:2) AC Shape
Kolo 4
22.9. 09:00 FC Playmakers Plzeň B 1 : 2 (1:1) Camerlengo
22.9. 12:00 Do Dna B 3 : 6 (1:3) Drebins Team
22.9. 13:00 Dream Team 2 : 1 (1:1) Green Rebels
23.9. 09:00 FK Výkop 3 : 5 (1:3) 3 promile
23.9. 15:00 AC Shape 6 : 3 (1:0) FC Hombre
Kolo 3
9.9. 09:00 Green Rebels 3 : 2 (1:1) FK Výkop
9.9. 11:00 Camerlengo 1 : 6 (1:3) Drebins Team
6.10. 12:00 Do Dna B 2 : 4 (0:2) FC Hombre
13.10. 10:00 3 promile 0 : 5 (0:0) AC Shape
20.10. 10:00 Dream Team 1 : 2 (1:0) FC Playmakers Plzeň B
Kolo 2
15.9. 11:00 Do Dna B 6 : 4 (3:2) 3 promile
15.9. 13:00 FC Playmakers Plzeň B 2 : 2 (1:0) Drebins Team
16.9. 08:00 FK Výkop 0 : 10 (0:4) Dream Team
16.9. 14:00 AC Shape 2 : 3 (2:2) Green Rebels
16.9. 14:00 FC Hombre 3 : 4 (1:0) Camerlengo
Kolo 1
1.9. 11:00 Dream Team 2 : 1 (1:1) AC Shape
1.9. 12:00 3 promile 11 : 3 (4:3) Camerlengo
2.9. 08:00 FK Výkop 1 : 4 (1:2) FC Playmakers Plzeň B
2.9. 09:00 Green Rebels 7 : 1 (5:1) Do Dna B
2.9. 15:00 FC Hombre 1 : 1 (0:1) Drebins Team