Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Paum František | 2 | |||
Rajtolar Stanislav | 2 | |||
Faltus Derek | 1 | |||
Rajtolar Jiří | 1 | |||
Kružej Luděk |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Sklenář Václav | 7 | |||
Malcát David | 3 | |||
Chejlava Petr | 2 | |||
Štrunc Jan | 1 | |||
Hajšman Miroslav | ||||
Pelikán Jiří |