Paum František
Věk: 39 let
Číslo registrace: 01637
Kmenové týmy: Kanonýři (2.B třída) FK Vítr z plachet (Krajská soutěž) Kanonýři (Skupina A)
Číslo registrace: 01637
Kmenové týmy: Kanonýři (2.B třída) FK Vítr z plachet (Krajská soutěž) Kanonýři (Skupina A)
14
Sezóny
229
Zápasy
253
Góly
139
Asistence
Poslední kontroly službou
Žádné kontroly
Poslední zápasy
| 18.1.2026 | Pohár - playoff |
Kanonýři
The Wankers |
2 3 |
1 | 1 | P | ||
| 17.1.2026 | Krajská soutěž |
FK Vítr z plachet
FC DAB |
7 4 |
1 | 2 | V | ||
| 17.1.2026 | Krajská soutěž |
Pumidas
FK Vítr z plachet |
2 10 |
1 | V | |||
| 11.1.2026 | Skupina A |
Kanonýři
Caesars Plzeň |
5 2 |
1 | V | |||
| 10.1.2026 | Krajská soutěž |
FK Vítr z plachet
UFK Slavoj |
3 4 |
1 | P | |||
| 3.1.2026 | Skupina A |
Kanonýři
FC Legion |
3 4 |
1 | P | |||
| 3.1.2026 | Skupina A |
FC Favorit
Kanonýři |
0 5 |
1 | V | |||
| 14.12.2025 | Krajská soutěž |
Do Dna
FK Vítr z plachet |
3 4 |
2 | V | |||
| 13.12.2025 | Skupina A |
FC Hurricane Plzeň
Kanonýři |
0 2 |
V | ||||
| 13.12.2025 | Skupina A |
Kanonýři
Czech Made |
1 0 |
V |
Sezonní statistiky
| Krajský přebor | : 14 | 22 | 13 | - | - |
| Pohár | : 4 | 5 | 2 | - | - |
| Krajský přebor druhá část | : 7 | 7 | 12 | 1 | - |
| Krajský přebor | : 19 | 30 | 26 | 2 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 5 | 5 | 5 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 10 | 12 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 15 | 34 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 16 | 15 | 15 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 5 | 10 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 13 | 23 | 13 | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 4 | 1 | 5 | 2 | - |
| Venkovní soutěž | : 5 | 10 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 12 | 20 | 12 | 1 | - |
| Krajský přebor | : 6 | 2 | 4 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 6 | 6 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 1 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 10 | 4 | 7 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 4 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 7 | 2 | 2 | 2 | - |
| Venkovní soutěž | : 2 | 4 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 1 | - | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 9 | 5 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 10 | 7 | 8 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 6 | 4 | - | 1 | - |
| Krajský přebor | : 8 | 3 | 3 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 5 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 7 | 2 | 7 | 1 | - |
| Pohár | : 8 | 6 | 2 | - | 1 |
| Krajský přebor | : 7 | 8 | 2 | - | - |
Elektronická data máme jen do sezóny 2011