Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kasýk Zdeněk | 2 | |||
Holub Adam | 1 | 1 | ||
Kalabza Pavel | 1 | 1 | ||
Grubr Tomáš | 1 | |||
Janda Tomáš | 1 | |||
Mižár Jakub | ||||
Shklyarskyy Bohdan | ||||
Šebek Jan | ||||
Vacín Jan |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Černý Daniel | 2 | |||
Hradecký Dominik | 1 | |||
Kalčík Petr | 1 | |||
Kypta Martin | 1 | |||
Skalozubov Yuriy | ||||
Svítil Ondřej | ||||
Štolle Dominik | 1 | |||
Zemko Dominik | ||||
Ždych Jakub |