Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kendi Mario (8) | 3 | |||
Dzurnak Rado (1) | ||||
Stach Ladislav (17) | ||||
Čipak Miroslav (10) | ||||
Jurčenko Kirill (2) | ||||
Bartoš Matej (30) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Jandoš Michal (95) | 1 | |||
Pressl Jan (5) | 1 | |||
Šauer Dominik (44) | 1 | |||
Zdeněk Jan (11) | 1 | |||
Richter Lukáš (32) | 1 | |||
Malý Michal (20) | 1 | |||
Kuriško Ján (1) | ||||
Kravčík Pavel (10) | ||||
Černý Tomáš (2) |