Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Dostál David (19) | 2 | |||
Reichman Michal (4) | 1 | |||
Čakarov Pavel (22) | 1 | |||
Feigerle Tomáš (1) | ||||
Mařík Ladislav (23) | ||||
Kratochvíl Jakub (12) | ||||
Folk Jan (30) | ||||
Jánoš Martin (50) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kosť Tomáš (21) | 4 | |||
Šauer Dominik (44) | 2 | |||
Pressl Jan (12) | 2 | |||
Richter Lukáš (32) | 1 | |||
Kalfeřt David (31) | 1 | |||
Kuriško Ján (1) | ||||
Zdeněk Jan (11) | ||||
Davídek Ondřej (5) | ||||
Modrák Josef (10) |