Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Štrajt Michal (22) | 2 | |||
Havel Bohumil ml. (7) | 1 | |||
Novák Rudolf (17) | 1 | 2 | ||
Nový Lukáš (13) | 1 | 1 | ||
Berenreiter Michal (32) | ||||
Pavlík Jan (14) | ||||
Langer Jakub (10) | 1 | |||
Luhový Jakub (1) | ||||
Blažek Jakub (20) | ||||
Matas Jan (38) | 1 |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Hradecký Dominik (8) | 3 | |||
Černý Daniel (13) | 2 | 1 | ||
Kropáček René (10) | 2 | 1 | ||
Grätsch Dominik (7) | ||||
Loužecký Michal (20) | ||||
Böhm Lukáš (2) | 1 | |||
Kristl Tomáš (6) | 2 | |||
Mašek Jakub (3) | 1 | |||
Paum František (9) |