Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Papež Jakub (8) | 1 | |||
Suja Ján (15) | 1 | |||
Holý Matěj (16) | ||||
Adam Dominik (9) | ||||
Pečenka Tomáš (18) | 1 | |||
Vicenda Lukáš (11) | ||||
Kolesa Štěpán (13) | 1 | |||
Kolesa Petr (4) | ||||
Čechura Tomáš (6) | ||||
Hucl Jan (1) | ||||
Křen Tomáš (10) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Krinke David (11) | 1 | |||
Štefl Matěj (10) | 1 | 1 | ||
Polena Lukáš (23) | ||||
Rychnovský Martin (13) | 1 | |||
Kuhajda Ondřej (7) | ||||
Janča Matouš (68) | ||||
Sedláček Čeněk (3) |