Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Suchý Pavel (9) | 1 | |||
Solový Jan (10) | 1 | |||
Reisinger Lukáš (4) | 1 | |||
Hes Ondřej (8) | 1 | |||
Jebas Jan (33) | ||||
Koryťák Tomáš (12) | ||||
Kutný Petr (69) | ||||
Šura Dominik (31) | ||||
Tvrz Tomáš (99) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Skala Petr (1) | 1 | |||
Vachout František (7) | 1 | |||
Černý Ota (10) | ||||
Kučera Petr (4) | ||||
Belina Ladislav (5) | ||||
Loukota Petr (2) |