2.A třída 2024-2025 | Venkovní soutěž
# | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Uragan | 18 | 16 | 1 | 1 | 166:51 | 49 | V V V V V |
2. | FbC Bory 2010 | 18 | 14 | 1 | 3 | 103:49 | 43 | V V V V P |
3. | Warriors | 18 | 11 | 0 | 7 | 76:56 | 33 | V P P P V |
4. | Bouchal Reality | 18 | 9 | 1 | 8 | 84:72 | 28 | V P R V V |
5. | Tahouni | 18 | 7 | 3 | 8 | 63:93 | 24 | P V P P V |
6. | FC Persie B Fotbalisti | 18 | 7 | 2 | 9 | 63:57 | 23 | P P P P R |
7. | BAF Žebrákův zen | 18 | 5 | 4 | 9 | 50:64 | 19 | V P V R P |
8. | No Star | 18 | 5 | 3 | 10 | 59:67 | 18 | P V P V R |
9. | FC Debakl | 18 | 3 | 4 | 11 | 57:103 | 13 | P P P P R |
10. | (Ne)závislí | 18 | 3 | 1 | 14 | 56:165 | 10 | V V P P P |
Vítěz a postup
Postup
Přímý sestup
Přímý sestup
Postup
Přímý sestup
Přímý sestup