Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Hejnal Michal (6) | 2 | |||
Kalina Dominik (9) | 2 | |||
Lavička David (11) | 1 | |||
Procházka Petr (3) | 1 | |||
Komanec Petr (1) | ||||
Mildorf Lukáš (2) | ||||
Kohout Martin (7) | ||||
Justra Dominik (10) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kendi Mario (8) | 3 | |||
Siakala Michal (13) | 1 | |||
Dinchev Plamen (7) | ||||
Niebauer Roman (99) | ||||
Stach Ladislav (11) | ||||
Jurčenko Kirill (2) | ||||
Petryshyn Artem (30) | ||||
Palkovič Pavol (21) | ||||
Istvanyi Jozef (4) | ||||
Čipak Miroslav (10) | ||||
Krasiuk Oleksandr (18) | ||||
Sypták Petr (17) |