3.A třída 2024-2025 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sloník Toník | 20 | 15 | 1 | 4 | 151:87 | 46 | V P V V P |
| 2. | Kometa | 20 | 14 | 0 | 6 | 137:78 | 42 | V P V V V |
| 3. | Forvia | 20 | 14 | 1 | 5 | 127:71 | 40 | V V V V V |
| 4. | FC PPB B | 20 | 12 | 2 | 6 | 125:83 | 38 | V P V P V |
| 5. | Drebins Team B WSA | 20 | 12 | 1 | 7 | 107:85 | 37 | V P V P V |
| 6. | FC Bördelo Radčice | 20 | 11 | 1 | 8 | 98:82 | 34 | V V V V P |
| 7. | Oranjes | 20 | 8 | 1 | 11 | 85:109 | 25 | P P V V P |
| 8. | Napalm | 20 | 8 | 1 | 11 | 82:101 | 25 | P P P P V |
| 9. | Spitfire | 20 | 4 | 2 | 14 | 70:119 | 14 | P P P V P |
| 10. | Totální Ťukec | 20 | 4 | 0 | 16 | 58:128 | 12 | P P P V V |
| 11. | FC Paradox Plzeň | 20 | 2 | 2 | 16 | 58:155 | 8 | P P P P P |
Vítěz a postup
Postup
Sestup
Sestup
Postup
Sestup
Sestup