Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Dostál David (19) | 2 | |||
Roskovec Filip (7) | 2 | |||
Jánoš Martin (50) | 1 | |||
Černý Dominik (17) | 1 | |||
Rohlík Tomáš (69) | ||||
Dostál Pavel (27) | ||||
Rádl Igor (5) | ||||
Mařík Ladislav (23) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Váchal Martin (15) | 2 | |||
Kopřiva Jiří (7) | 2 | |||
Dejmek Antonín (12) | 1 | |||
Kadlec Jiří (3) | ||||
Verner Martin (1) | ||||
Bína Tomáš (11) | ||||
Cimmermann Michal (8) | ||||
Pálek Ondřej (14) | ||||
Šebesta Karel (77) |