Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Heller David (10) | 3 | 1 | ||
Zajíček Petr (8) | 1 | 3 | ||
Suchý Vít (13) | ||||
Suchý Vojtěch (29) | ||||
Trojovský Martin (6) | ||||
Pešek Martin (4) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Krysl Kamil (13) | 5 | |||
Kasýk Zdeněk (17) | 1 | |||
Šebek Jan (84) | 1 | 4 | ||
Hora Matěj (10) | 1 | 2 | ||
Hajžman Marek (20) | ||||
Hrbáček Jakub (7) | ||||
Marek Tomáš (72) | 2 | |||
Mariánus Pavel (33) |