Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Půta Tomáš (77) | 2 | |||
Soukup Marek (17) | 1 | |||
Patrovský Marek (10) | ||||
Koudele Tadeáš (11) | ||||
Šlehofer Jan (80) | ||||
Do Thanh Tung (23) | 1 | |||
Strejc David (1) | ||||
Trojanec Matěj (39) | ||||
Fiedler Tomáš (8) | ||||
Bezděk David (96) | 1 | |||
Frank Vojtěch (22) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Doležal Miloš (8) | 2 | 1 | ||
Kepl Tomáš (10) | 2 | 2 | ||
Kořínek Jiří ml. (11) | 1 | |||
Dlesk Petr (12) | ||||
Konáš David (4) | ||||
Spörl Rudolf (3) | ||||
Kuna Václav (9) | ||||
Šural David (6) | 1 | |||
Mráz Jiří (33) | ||||
Lhoták Jáchym (5) | 1 | |||
Hanuš Jaromír (1) |