Soutěže APF


Starší sezóny:

1.A třída 2021-2022 | Venkovní soutěž


Kolo 18
11.6. 09:00 Warriors 2 : 1 (1:0) DTJ Klabava
11.6. 10:00 Dream Team 5 : 15 (3:8) FC Jerigo 1994 Plzeň
11.6. 11:00 FC DAB 3 : 4 (3:1) FC Fighters
12.6. 15:00 FC TBC 1 : 2 (0:0) Tahouni
12.6. 19:00 FC Hombre 5 : 9 (2:6) FC Psycho
Kolo 17
28.5. 11:00 FC Psycho 9 : 1 (2:1) Dream Team
29.5. 12:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 6 : 7 (3:2) Warriors
29.5. 15:00 Tahouni 5 : 12 (2:4) FC DAB
29.5. 16:00 DTJ Klabava 4 : 7 (2:2) FC TBC
29.5. 18:00 FC Fighters 4 : 5 (2:2) FC Hombre
Kolo 16
21.5. 08:00 Dream Team 0 : 3 (0:1) Warriors
21.5. 10:00 FC Psycho 2 : 9 (0:6) FC Fighters
21.5. 12:00 FC DAB 11 : 1 (3:0) DTJ Klabava
22.5. 15:00 FC TBC 5 : 20 (1:10) FC Jerigo 1994 Plzeň
22.5. 18:00 FC Hombre 5 : 3 (2:2) Tahouni
Kolo 15
14.5. 11:00 Warriors 6 : 1 (3:0) FC TBC
15.5. 09:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 4 : 2 (4:1) FC DAB
15.5. 15:00 FC Fighters 8 : 3 (3:1) Dream Team
15.5. 15:00 Tahouni 1 : 3 (1:1) FC Psycho
15.5. 16:00 DTJ Klabava 4 : 5 (2:3) FC Hombre
Kolo 14
7.5. 10:00 Dream Team 4 : 4 (0:2) FC TBC
7.5. 11:00 FC DAB 5 : 2 (5:1) Warriors
7.5. 11:00 FC Psycho 3 : 4 (1:2) DTJ Klabava
8.5. 16:00 FC Fighters 0 : 3 (0:1) Tahouni
8.5. 17:00 FC Hombre 5 : 9 (3:4) FC Jerigo 1994 Plzeň
Kolo 13
30.4. 10:00 Warriors 1 : 3 (0:1) FC Hombre
1.5. 11:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 12 : 5 (8:4) FC Psycho
1.5. 15:00 FC TBC 3 : 7 (1:3) FC DAB
1.5. 16:00 DTJ Klabava 1 : 10 (0:4) FC Fighters
1.5. 19:00 Tahouni 3 : 5 (0:2) Dream Team
Kolo 12
23.4. 10:00 Dream Team 2 : 5 (0:1) FC DAB
23.4. 11:00 FC Psycho 1 : 4 (1:1) Warriors
24.4. 18:00 Tahouni 6 : 1 (4:0) DTJ Klabava
5.6. 18:00 FC Hombre 10 : 2 (3:0) FC TBC
11.6. 09:00 FC Fighters 3 : 2 (1:0) FC Jerigo 1994 Plzeň
Kolo 11
9.4. 10:00 Warriors 2 : 3 (0:2) FC Fighters
10.4. 13:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 7 : 3 (2:3) Tahouni
10.4. 14:00 DTJ Klabava 4 : 6 (1:2) Dream Team
10.4. 14:00 FC TBC 2 : 5 (0:2) FC Psycho
10.4. 18:00 FC Hombre 4 : 11 (2:3) FC DAB
Kolo 10
2.4. 09:00 FC DAB 3 : 2 (2:1) FC Psycho
2.4. 10:00 Warriors 5 : 6 (3:2) Tahouni
2.4. 11:00 Dream Team 1 : 7 (0:4) FC Hombre
3.4. 14:00 FC Fighters 6 : 2 (3:2) FC TBC
5.6. 09:00 DTJ Klabava 5 : 0 (0:0) FC Jerigo 1994 Plzeň
Kolo 9
31.10. 08:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 4 : 2 (2:0) Dream Team
31.10. 14:00 FC Fighters 2 : 8 (2:2) FC DAB
31.10. 15:00 DTJ Klabava 3 : 4 (3:1) Warriors
31.10. 15:00 Tahouni 5 : 2 (2:1) FC TBC
26.3. 10:00 FC Psycho 12 : 5 (4:1) FC Hombre
Kolo 8
23.10. 09:00 FC DAB 5 : 0 (0:0) Tahouni
23.10. 09:00 Dream Team 3 : 3 (2:1) FC Psycho
23.10. 10:00 Warriors 2 : 6 (1:2) FC Jerigo 1994 Plzeň
24.10. 13:00 FC TBC 1 : 4 (1:3) DTJ Klabava
24.10. 14:00 FC Hombre 0 : 6 (0:2) FC Fighters
Kolo 7
16.10. 10:00 Warriors 7 : 2 (3:0) Dream Team
17.10. 12:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 4 : 3 (2:2) FC TBC
17.10. 14:00 FC Fighters 12 : 0 (5:0) FC Psycho
17.10. 15:00 DTJ Klabava 1 : 7 (1:1) FC DAB
17.10. 16:00 Tahouni 6 : 3 (3:2) FC Hombre
Kolo 6
9.10. 09:00 Dream Team 5 : 9 (1:2) FC Fighters
9.10. 09:00 FC DAB 4 : 3 (2:3) FC Jerigo 1994 Plzeň
9.10. 10:00 FC Psycho 12 : 5 (6:4) Tahouni
10.10. 14:00 FC TBC 5 : 5 (1:1) Warriors
10.10. 17:00 FC Hombre 2 : 6 (0:1) DTJ Klabava
Kolo 5
2.10. 09:00 Warriors 3 : 7 (1:2) FC DAB
3.10. 12:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 3 : 4 (2:2) FC Hombre
3.10. 15:00 DTJ Klabava 3 : 7 (2:2) FC Psycho
3.10. 16:00 Tahouni 3 : 9 (1:4) FC Fighters
3.10. 17:00 FC TBC 3 : 1 (3:1) Dream Team
Kolo 4
25.9. 10:00 FC DAB 4 : 2 (1:0) FC TBC
25.9. 11:00 FC Psycho 7 : 9 (5:4) FC Jerigo 1994 Plzeň
25.9. 12:00 Dream Team 8 : 4 (3:3) Tahouni
26.9. 13:00 FC Hombre 0 : 2 (0:0) Warriors
26.9. 16:00 FC Fighters 2 : 2 (1:2) DTJ Klabava
Kolo 3
12.9. 10:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 4 : 4 (1:2) FC Fighters
12.9. 15:00 FC TBC 5 : 11 (1:4) FC Hombre
12.9. 18:00 DTJ Klabava 6 : 5 (1:2) Tahouni
18.9. 11:00 FC DAB 11 : 3 (2:1) Dream Team
23.10. 08:00 Warriors 0 : 4 (0:0) FC Psycho
Kolo 2
18.9. 09:00 FC Psycho 5 : 2 (1:1) FC TBC
18.9. 10:00 Dream Team 1 : 4 (0:2) DTJ Klabava
18.9. 13:00 FC DAB 13 : 7 (7:2) FC Hombre
19.9. 15:00 FC Fighters 5 : 5 (2:3) Warriors
19.9. 17:00 Tahouni 4 : 5 (1:2) FC Jerigo 1994 Plzeň
Kolo 1
4.9. 09:00 FC Psycho 2 : 1 (1:0) FC DAB
5.9. 09:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 7 : 0 (2:0) DTJ Klabava
5.9. 16:00 FC Hombre 2 : 7 (0:3) Dream Team
5.9. 16:00 FC TBC 2 : 8 (1:2) FC Fighters
5.9. 17:00 Tahouni 1 : 5 (1:2) Warriors