Warriors B
Web: https://futsalpm.cz/tym/223/warriors-bStarší názvy: FC Professional Building
Aktuální soutěže: 3.B třída 2025-2026 Skupina A 2025-2026
Warriors B
Kontaktní osoby:
Dominik Šura 736737388 domcasura@seznam.czPreferovaný čas:
Sobota dopoledneFC PROFESSIONAL BUILDING
2011/12 - 4.A třída - 6. místo
2012/13 - 4.A třída - 1. místo
2013/14 - 3.A třída - 3. místo
2014/15 - 2.B třída - 10. místo
2015/16 - 3.A třída - 5. místo
2016/17 - 3.A třída - 11. místo
-
2018 spojení s Warriors
-
WARRIORS B
2018/19 - 4.A třída - 6. místo
2019/20 - 4.A třída - 2. místo (nedohráno)
2020 Letní liga APF - B třída - 3. místo
2020/21 - 3.B třída - 1. místo (nedohráno)
2021/22 - 3.A třída - 4. místo
2022/23 - 2.B třída - 4. místo
Úspěchy:
Venkovní soutěž 3.B třída (NEDOHRÁNO) 2020-2021
Venkovní soutěž 4.A třída (NEDOHRÁNO) 2019-2020
3.B třída
| ID | Jméno hráče | Utkání | Góly | Asistence | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6270 | Dostál David | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6045 | Hes Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6672 | Křesťan Richard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2602 | Kutný Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6694 | Miko František | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6686 | Píha Robert | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #2677 | Procházka Petr | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #2009 | Reisinger Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3309 | Solový Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #880 | Suchý Pavel | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #2421 | Šik Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4865 | Škopek Zdeněk | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #2684 | Tichý Daniel | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #3186 | Tvrz Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3311 | Archalous Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #872 | Brož Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6271 | Dostál Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1924 | Forghieri Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5189 | Heger Patrik | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| #3118 | Hovorka Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #875 | Hurda Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1385 | Jebas Jan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6417 | Kačírek Jan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #3466 | Kastelic Oliver host | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6528 | Koc Miloš | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| #2876 | Koryťák Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2426 | Kubásek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6693 | Přikryl Rostislav | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #219 | Rajtmajer Filip | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #220 | Rajtmajer Marek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3690 | Sajfrt Michal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1077 | Sinkule Michael host | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #1926 | Syrovátka Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4867 | Šura Dominik | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| #6419 | Trnka Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5835 | Valina Vít | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3336 | Vojta Dominik host | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #846 | Volf Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupina A
| ID | Jméno hráče | Utkání | Góly | Asistence | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3253 | Brejcha Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6467 | Hajský Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3760 | Hemzáček Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6817 | Holeček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5939 | Jurinec Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6417 | Kačírek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6528 | Koc Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6273 | Kokoška Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5197 | Král Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6818 | Krs Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5217 | Krystl Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6672 | Křesťan Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5201 | Lokvenc Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6458 | Meiner Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5407 | Miklas Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6694 | Miko František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6693 | Přikryl Rostislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #219 | Rajtmajer Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #220 | Rajtmajer Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1926 | Syrovátka Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5203 | Šatra Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4867 | Šura Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2684 | Tichý Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6419 | Trnka Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5835 | Valina Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |