Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Janoušek Martin | 2 | |||
Kroc Jakub | 1 | 1 | ||
Hasenöhrl Lukáš | ||||
Kuneš Václav | ||||
Lusk Vojtěch | ||||
Vríčan Martin | 1 |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Krejčík Stanislav | 2 | 1 | ||
Holub Adam | 2 | 1 | ||
Chvojka Libor | 2 | |||
Šlauf Jiří | ||||
Šebek Jan | 1 | |||
Meszaros Michal | ||||
Duchoň Radek | 1 | |||
Grubr Tomáš | ||||
Frank Pavel | 1 | |||
Vavřička Pavel |