Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Mariánus Pavel (17) | 1 | |||
Šebek Jan (8) | 1 | |||
Duchoň Radek | ||||
Frank Pavel (11) | ||||
Grubr Tomáš (2) | ||||
Kalabza Pavel (16) | ||||
Kyklhorn Matěj (4) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Nauš Josef (17) | 4 | |||
Anděl Jakub (7) | 2 | |||
Forman Jakub (6) | 1 | |||
Hladký Filip (2) | 1 | |||
Pojer Daniel (8) | 1 | |||
Beneš Martin (71) | ||||
Bratek Jan (14) | ||||
Dočekal Pavel (13) |