Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Nový Jiří (19) | 2 | |||
Šimandl Martin (6) | 2 | |||
Habr Martin (13) | 1 | |||
Langmajer Martin (3) | 1 | |||
Černý Vladimír (14) | ||||
Černý Michal (24) | ||||
Urban Lukáš (16) | ||||
Čakarov Pavel (22) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Nádrazský Pavel (3) | 2 | |||
Kozel Jan (8) | 1 | |||
Dudkin Volodymyr (4) | 1 | |||
Sejrek Josef (27) | ||||
Rauner Martin (13) | ||||
Sojka Jan (31) | ||||
Herejk David (21) | ||||
Mattas Tomáš (15) | ||||
Šoltys Miloslav st. (66) |