Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kocáb Jan (10) | 2 | |||
Hoblík Pavel (4) | 2 | |||
Benedikt Martin (6) | 1 | |||
Černý Jan (9) | 1 | |||
Hos Josef (3) | ||||
Pěnek Jan (1) | ||||
Belina Ladislav (5) | ||||
Skala Petr (7) | ||||
Coufal Martin (11) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Rohlík Tomáš (69) | ||||
Feigerle Tomáš (1) | ||||
Dostál David (19) | ||||
Dostál Pavel (27) | ||||
Mařík Ladislav (23) | ||||
Čakarov Pavel (22) |