Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Čakarov Pavel (22) | 2 | |||
Jánoš Martin (50) | 2 | |||
Mařík Ladislav (23) | 2 | |||
Dostál David (19) | 1 | |||
Folk Jan (30) | 1 | |||
Reichman Michal (4) | ||||
Feigerle Tomáš (1) | ||||
Pecháček Jakub (9) | ||||
Kratochvíl Jakub (12) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Růžička Václav (20) | 1 | |||
Ulrych Ondřej (10) | 1 | |||
Zítek Jakub (1) | ||||
Kraft Tomáš (5) | ||||
Němec Ondřej (40) | ||||
Král Jiří (14) | ||||
Purdeš Jan (6) | ||||
Balcar Aleš (11) |