Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Skala Petr (11) | 3 | |||
Hos Josef (3) | 1 | |||
Kocáb Jan (10) | 1 | |||
Belina Ladislav (5) | ||||
Coufal Martin (23) | ||||
Hecler Daniel (2) | ||||
Dvořák Jiří (9) | ||||
Kučera Petr (4) | ||||
Loukota Petr (6) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Siakala Michal (13) | 4 | |||
Kendi Mario (8) | 3 | |||
Bartoš Matej (30) | 2 | |||
Dzurnak Rado (1) | ||||
Fišer Jan (7) | ||||
Jurčenko Kirill (2) | ||||
Stach Ladislav (11) | ||||
Palkovič Pavol (21) | ||||
Gašpar Jaroslav (9) |