Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Malý Michal (5) | 3 | |||
Kosť Tomáš (21) | 2 | |||
Richter Lukáš (32) | 1 | |||
Pressl Jan (20) | 1 | |||
Zdeněk Jan (11) | ||||
Černý Tomáš (1) | ||||
Šauer Dominik (44) | ||||
Kravčík Pavel (12) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Černý Dominik (17) | 1 | |||
Mařík Ladislav (23) | 1 | |||
Dostál David (19) | 1 | |||
Reichman Michal (4) | ||||
Rohlík Tomáš (69) |