Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Šoltys Miloslav (20) | 1 | |||
Bystřický Jan (14) | 1 | |||
Janouškovec Tomáš (11) | ||||
Šauer Dominik (6) | 1 | |||
Šašek Jan (3) | ||||
Vořech Daniel (4) | ||||
Malý Pavel (2) | ||||
Eliášek Jiří (16) | ||||
Panský Josef (42) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Copot Vladislav (11) | 1 | |||
Petryshyn Artem (99) | ||||
Křivánek Lukáš (20) | 1 | |||
Cherchuk Pavlo (24) | ||||
Lytvynovskyi Andriy (10) | ||||
Bulat Mykola (2) | ||||
Bakun Viktor (88) | ||||
Nykoliuk Valentyn (7) | ||||
Šebek Jan (70) | ||||
Liashok Yevhen (14) | ||||
Pikurovskyi Mykola (22) | ||||
Vyichuk Ivan (13) |