Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Lytvynovskyi Andriy (10) | 2 | |||
Nosach Vladyslav (30) | 1 | 1 | ||
Bakun Viktor (88) | 1 | |||
Nykoliuk Valentyn (7) | ||||
Bulat Mykola (2) | ||||
Vozian Dumitru (17) | ||||
Liashok Yevhen (14) | ||||
Krokhmal Vladyslav (19) | ||||
Šebek Jan (70) | 1 | |||
Cherchuk Pavlo (24) | ||||
Pikurovskyi Mykola (22) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kalina Pavel (71) | ||||
Pechr Jiří (4) | ||||
Bláha Zdeněk (27) | ||||
Mitas Martin (8) | ||||
Petričko Pavel (2) | ||||
Kalabza Josef (23) | ||||
Ledvina Jan (12) | ||||
Svoboda Zdeněk (20) |