Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Ficu Ladislav | 1 | |||
Fryček Jan | 1 | |||
Ludvík Karel | 1 | |||
Valenta Václav | 1 | |||
Kulišan Stanislav | ||||
Rendl Antonín |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Herna Pavel | 2 | |||
Kalčík Petr | 1 | |||
Kotáb Jakub | 1 | |||
Salcman Martin | 1 | |||
Soukup Petr | 1 | |||
Houška Aleš | ||||
Kůs Jan | ||||
Pospíšil Jakub | ||||
Svátek Marek |