Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Loukota Jiří | 2 | |||
Čaba Ladislav | 1 | |||
Doležal Jakub | ||||
Hradecký Dominik | ||||
Hulina Patrik | ||||
Pytlík Lukáš | 1 | |||
Vrzal Tomáš | ||||
Zelený Tomáš |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Pavlíček Lukáš | 2 | |||
Přibáň Tadeáš | 2 | 2 | ||
Čejka Lukáš | 1 | |||
Krýda Martin | 1 | 1 | ||
Lecjaks Václav ml. | 1 | 1 | ||
Heller David | 2 | |||
Palka Karel | ||||
Rychna Radek | 1 | |||
Šťastný Petr |