Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Svoboda Václav | 4 | |||
Kubásek Tomáš | 2 | |||
Bouda Jiří | 1 | |||
Fichtl Luděk | 1 | |||
Prokš Adam | 1 | |||
Behenský David | ||||
Weis Ondřej | ||||
Zenkl Zdeněk |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Čorňák Jiří | 1 | |||
Koranda Adam | 1 | |||
Berger Jiří | ||||
Cimbota Zdeněk | ||||
Klinger Milan |