Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Křen Tomáš | 3 | |||
Kutný Petr | 2 | |||
Sládek Michal | 1 | |||
Suchý Pavel | 1 | |||
Archalous Matěj | ||||
Turek David | ||||
Vinický Zdeněk |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Jurčenko Kirill | 2 | |||
Ciobanu Adrian Florian | ||||
Podrábský Karel | ||||
Palkovič Pavol | ||||
Lysek Jaroslav | ||||
Lysek Dominik | ||||
Kopil Rastislav | ||||
Kohút Lukáš | ||||
Chejlava Dominik | ||||
Gönczi Gergely | ||||
Tóth Mikuláš |