Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Levko Marian (22) | ||||
Kurach Serhii (33) | ||||
Kovach Mykhailo (17) | ||||
Korosi Istvan (7) | ||||
Luzhetskyi Andryj (66) | ||||
Plahota Andrii (13) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Soukup Petr (3) | 3 | |||
Janovský Karel (7) | 1 | |||
Žežulka Petr (27) | 1 | |||
Anton Jaroslav (45) | ||||
Čáka Jakub (2) | ||||
Plaščiak Patrik (17) | ||||
Javorský Štěpán (23) | ||||
Fronk Michal (92) |