Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Lytvynovskyi Andriy (10) | 5 | |||
Vozian Dumitru (17) | 2 | |||
Yakovenko Vladyslav (15) | 2 | |||
Kabanets Oleksandr (6) | 1 | |||
Nosach Vladyslav (3) | 1 | |||
Vyichuk Ivan (13) | 1 | |||
Stefanyshyn Ivan (1) | ||||
Nykoliuk Valentyn (7) | ||||
Holý Michal (29) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Tóth Mikuláš (4) | 2 | |||
Palkovič Pavol (8) | 2 | |||
Kohút Lukáš (10) | ||||
Červeňák Patrik (6) | ||||
Červeňák Martin (77) | ||||
Jurčenko Kirill (17) | ||||
Rybka Oleh (18) | ||||
Stach Ladislav (7) | ||||
Kopil Rastislav (12) | ||||
Negru Maxim (1) | ||||
Červeňák Roman (14) |