Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Bulat Mykola (23) | 3 | |||
Tsidylkin Ivan (7) | 2 | |||
Ovramenko Dmytro (10) | 2 | |||
Marchenko Vladislav (13) | 2 | |||
Safonov Dmytro (5) | 1 | |||
Buchkovskyi Denys (11) | 1 | |||
Krasiuk Oleksandr (76) | ||||
Kodesnikov Anatolii (15) | ||||
Humeniuk Dmytro (16) | ||||
Polovyi Vadym (3) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Zherebov Alexandr (6) | 3 | |||
Bogár Andrej (20) | ||||
Dolenko Volodymyr (14) | ||||
Hofmann Patrik (2) | ||||
Javorský Radim (11) | ||||
Onody Jakub (22) | ||||
Podrábský Karel (69) | ||||
Toth Lukáš (8) |