Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Mitas Martin (8) | 2 | |||
Tyml Libor (23) | 1 | |||
Kalina Pavel (71) | ||||
Bláha Zdeněk (27) | ||||
Pechr Jiří (5) | ||||
Petričko Pavel (2) | ||||
Angermayer Patrick (20) | ||||
Kepka Karel (12) | ||||
Rous Jan (3) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Moravanský Michal (9) | 1 | |||
Toušek David (6) | ||||
Hucl Jan (25) | ||||
Modrák Josef (18) | ||||
Žurek Martin (2) | ||||
Kudrik Vasyl (26) | ||||
Mikoláš Jakub (42) | ||||
Polák David (24) | ||||
Hejret Martin (8) |