Rous Jan
Věk: 35 let
Číslo registrace: 01242
Kmenové týmy: Tahouni (2.A třída) UFK Slavoj (Krajská soutěž)
Číslo registrace: 01242
Kmenové týmy: Tahouni (2.A třída) UFK Slavoj (Krajská soutěž)
13
Sezóny
179
Zápasy
208
Góly
68
Asistence
Poslední kontroly službou
Žádné kontroly
Poslední zápasy
| 17.1.2026 | Krajská soutěž |
The Wankers
UFK Slavoj |
5 2 |
1 | 1 | P | ||
| 17.1.2026 | Krajská soutěž |
FC Uklizenozavás
UFK Slavoj |
7 2 |
P | ||||
| 3.1.2026 | Krajská soutěž |
UFK Slavoj
FC Remi |
6 5 |
2 | V | |||
| 14.12.2025 | Krajská soutěž |
UFK Slavoj
FC DAB |
4 2 |
1 | V | |||
| 7.12.2025 | Krajská soutěž |
UFK Slavoj
Pumidas |
2 5 |
1 | P | |||
| 29.11.2025 | Krajská soutěž |
UFK Slavoj
Rabbit Plzeň |
3 7 |
2 | P | |||
| 22.11.2025 | Krajská soutěž |
UFK Slavoj
Do Dna |
0 7 |
P | ||||
| 22.6.2025 | 2.A třída |
Tahouni
Warriors |
2 6 |
P | ||||
| 22.6.2025 | Městský přebor |
Tigons
FC Inter Kojak |
5 4 |
P | ||||
| 3.5.2025 | 2.A třída |
No Star
Tahouni |
1 1 |
1 | R |
Sezonní statistiky
| Pohár - pavouk | : 1 | 2 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 7 | 20 | - | - | 1 |
| Pohár | : 2 | 4 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 9 | 8 | - | - | - |
| Pohár | : 2 | 4 | 1 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 4 | 2 | 2 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 5 | 9 | - | - | - |
| Pohár | : 4 | 8 | 3 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 5 | 4 | 7 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 6 | 11 | - | - | - |
| Pohár | : 3 | 1 | 2 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 13 | 10 | - | 2 | - |
| Pohár | : 7 | 7 | 9 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 1 | - | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 15 | 27 | - | 1 | - |
| Pohár | : 6 | 12 | 4 | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 5 | 6 | 1 | 1 | - |
| Pohár - pavouk | : 5 | 5 | 5 | 1 | - |
| Krajský přebor | : 8 | 7 | 2 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 2 | 1 | - | - | - |
| Pohár | : 6 | 3 | 4 | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 3 | 2 | 1 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 4 | 3 | 2 | - | - |
| Krajský přebor | : 8 | 6 | 2 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 1 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 8 | 3 | 4 | - | - |
| Pohár | : 4 | 6 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 1 | - | 1 | - | - |
| Krajský přebor | : 4 | 6 | 5 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 1 | 1 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 1 | - | - | - | - |
| Krajský přebor | : 2 | 3 | 4 | - | - |
| Krajský přebor | : 3 | 3 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 5 | 10 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 7 | 4 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 4 | 4 | 6 | - | - |
| Krajský přebor | : 7 | 5 | 3 | - | - |
Elektronická data máme jen do sezóny 2011