Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Donnelly Matthew (10) | 6 | |||
Souček David (8) | 2 | |||
Kosť Tomáš (13) | 1 | |||
Vitouš Josef (7) | 1 | |||
Štefan Marek (11) | 1 | |||
Zemko Dominik (31) | ||||
Novák Daniel (20) | ||||
Vacín Jan (21) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Hodan Ondřej (8) | 1 | |||
Pytlík Marek (10) | 1 | |||
Kolář Václav (6) | ||||
Řezáč David (1) | ||||
Škarda Filip (14) | ||||
Mašek Jakub (7) | ||||
Kristl Tomáš (11) | ||||
Mařík Matyáš (9) |