Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Frémund Adam (95) | 1 | |||
Vořech Daniel (4) | ||||
Vořech Jan (6) | ||||
Šašek Jan (3) | ||||
Janouškovec Tomáš (11) | ||||
Kuhajda Lukáš (12) | ||||
Zieliński Krzysztof (18) | ||||
Panský Josef (42) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Přibáň Tadeáš (5) | 2 | |||
Hora Matěj (10) | 1 | |||
Hrbáček Jakub (7) | 1 | |||
Eger Erik (8) | 1 | |||
Kronďák Jan (1) | ||||
Holý Matěj (11) | ||||
Kozár Peter (9) | ||||
Bochníček Tomáš (14) |