Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kovach Mykhailo (17) | 4 | |||
Kurach Serhii (33) | 3 | |||
Lobanov Anton (77) | 3 | |||
Kostinyuk Ivan (9) | 1 | |||
Kontrobai Serhii (13) | 1 | |||
Krokhmal Vladyslav (99) | ||||
Luzhetskyi Andryj (66) | ||||
Plahota Andrii (13) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Korynta Jakub (11) | 3 | |||
Kepka Karel (7) | 2 | |||
Blažek Lukáš (8) | 1 | |||
Klouda Josef (16) | 1 | |||
Sládek Milan | ||||
Mareš Jiří (14) |