Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Bulat Mykola (23) | 1 | |||
Filipchenko Mykhailo (77) | 1 | |||
Tsidylkin Ivan (7) | 1 | |||
Petryshyn Artem (99) | ||||
Ovramenko Dmytro (10) | ||||
Reznychuk Artem (8) | ||||
Kurach Serhii (71) | ||||
Safonov Dmytro (5) | ||||
Krasiuk Oleksandr (76) | ||||
Levchenko Yevhenii (30) | ||||
Kutumov Pavlo (44) | ||||
Nykoliuk Valentyn (4) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Holubenko Oleh (10) | 1 | |||
Bokin Davyd (9) | 1 | |||
Siusel Mykola (44) | ||||
Pavlenko Roman (1) | ||||
Dudkin Volodymyr (17) | ||||
Helembyn Maksym (15) | ||||
Melnyk Volodymyr (7) | ||||
Samotuha Yevhen (99) |