Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kubeš Pavel (7) | 2 | |||
Gillich Tomáš (10) | 1 | |||
Veselý Tomáš (11) | 1 | |||
Hucl Jan (25) | ||||
Volák Michal (2) | ||||
Kostifál Jan (12) | ||||
Meiner Lukáš (3) | ||||
Janota Jakub (17) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Korosi Istvan (7) | 3 | |||
Kostinyuk Ivan (77) | 1 | |||
Krokhmal Vladyslav (99) | 1 | |||
Seniuk Ivan (9) | 1 | |||
Bilunyk Nazarii (4) | ||||
Vyichuk Ivan (13) | ||||
Plahota Andrii (11) | ||||
Luzhetskyi Andryj (66) | ||||
Kovach Mykhailo (17) | ||||
Kurach Serhii (33) | ||||
Levko Marian (22) |